
Appareil
| Poids (batterie et hélices incluses) | 1388 g |
|---|---|
| Diagonale (Sans hélice) | 350 mm |
| Vitesse ascensionnelle max. | Mode S : 6 m/s (19,7 ft/s) Mode P : 5 m/s (16,4 ft/s) |
| Vitesse de descente max. | Mode S : 4 m/s mode P : 3 m/s |
| Vitesse max. | 72 km/h (45 mph) (Mode S) ; 58 km/h (36 mph) (Mode A) ; 50 km/h (31 mph) (Mode P) |
| Angle d’inclinaison max. | mode S : 42° mode A : 35° mode P : 25° |
| Vitesse angulaire max. | 250°/s (mode S); 150°/s (mode A) |
| Plafond pratique max. au-dessus du niveau de la mer | 6 000 m (19 685 pieds) |
| Résistance au vent max. | 10 m/s |
| Temps de vol max. | Environ 30 minutes |
| Plage de précision du vol stationnaire | Verticale : ± 0,1 m (avec Vision Positioning) ; ± 0,5 m (avec GPS Positioning) Horizontale : ± 0,3 m (avec Vision Positioning) ; ± 1,5 m (avec GPS Positioning) |
| Plage de températures de fonctionnement | 0° à 40° C (32° à 104° F) |
| Systèmes de positionnement satellite | GPS/GLONASS |
Vision System
| Vision System | Système optique avant Système optique arrière Système optique inférieur |
|---|---|
| Plage de vitesse | ≤ 50 km/h (31 mph) à 2 m (6,6 pieds) au-dessus du sol |
| Plage d’altitude | 0-10 m (0-33 pieds) |
| Portée de fonctionnement | 0-10 m (0-33 pieds) |
| Portée de détection d’obstacles | 0,7 à 30 m (2 à 98 pieds) |
| FOV | Avant : 60° (Horizontal), ±27° (Vertical) Arrière : 60° (Horizontal), ±27° (Vertical) Inférieur : 70° (Avant et arrière), 50° (Gauche et droite) |
| Fréquence de mesure | Avant : 10Hz Arrière : 10 Hz Inférieur : 20 Hz |
| Conditions de fonctionnement | Surfaces régulières et bien éclairées (> 15 lux) |
Caméra
| Capteur | CMOS 1″ Pixels effectifs : 20M |
|---|---|
| Objectif | FOV 84°, 8,8 mm / 24 mm (35 mm format equivalent), f/2,8 – f/11 mise au point automatique à 1 m – ∞ |
| Plage ISO | Vidéo : 100 – 3200 (Auto) 100 – 6400 (Manuel) Photo : 100 – 3200 (Auto) 100 – 12800 (Manuel) |
| Vitesse d’obturation mécanique | 8 – 1/2000 s |
| Vitesse d’obturation électronique | 8 – 1/8000 s |
| Taille max. de l’image | Proportion 3:2 : 5 472 × 3 648 ; Proportion 4:3 : 4 864 × 3 648 ; Proportion 16:9 : 5 472 × 3 078 |
| Taille d’image PIV (Photo In-video) | Proportion 16:9 ・5248 × 2952(3840 × 2160 24/25/30p,2720 × 153024/25/30p, 1920 × 1080 24/25/30p, 1280 × 720 24/25/30p) ・3840 × 2160(3840 × 2160 48/50p,2720 × 1530 48/50p, 1920 × 1080 48/50/60p,1280 × 720 48/50/60p)Proportion 17:9 ・4896 × 2592 (4096 × 2160 24/25/30p) ・4096 × 2160 (4096 × 2160 48/50p) |
| Modes de photographie | Prise unique Rafale : 3/5/7/10/14 clichés Bracketing d’exposition(AEB) : 3/5 clichés en bracketing à 0,7 EV Intervalle : 2/3/5/7/10/15/30/60 s |
| Modes d’enregistrement vidéo | H.265 C4K : 4096×2160 24/25/30p @100Mb/s 4K : 3840×2160 24/25/30p @100Mb/s 2,7K : 2720×1530 24/25/30p @65Mb/s 2,7K : 2720×1530 48/50/60p @80Mb/s FHD : 1920×1080 24/25/30p @50Mb/s FHD : 1920×1080 48/50/60p @65Mb/s FHD : 1920×1080 120p @100Mb/s HD : 1280×720 24/25/30p @25Mb/s HD : 1280×720 48/50/60p @35Mb/s HD : 1280×720 120p @60Mb/sH.264 C4K : 4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mb/s 4K : 3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mb/s 2,7K : 2720×1530 24/25/30p @80Mb/s 2,7K : 2720×1530 48/50/60p @100Mb/s FHD : 1920×1080 24/25/30p @60Mb/s FHD : 1920×1080 48/50/60p @80Mb/s FHD: FHD : 1920×1080 120p @100Mb/s HD : 1280×720 24/25/30p @30Mb/s HD : 1280×720 48/50/60p @45Mb/s HD : 1280×720 120p @80Mb/s |
| Bitrate de stockage vidéo | 100 Mb/s |
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32 (≤ 32 Go); exFAT (> 32 Go) |
| Photo | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
| Vidéo | MP4/MOV (AVC/H.264;HEVC/H.265) |
| Cartes SD prises en charge | Micro SD, capacité max. : 128 Go. Vitesse d’écriture ≥15MB/s, Classe 10 ou type UHS-1 minimum |
| Plage de températures de fonctionnement | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
Chargeur
| Tension | 17,5 V |
|---|---|
| Puissance nominale | 100 W |
Application / Aperçu en direct
| Application mobile | DJI GO 4 |
|---|---|
| Fréquence de fonctionnement de l’aperçu en direct | 2,4 GHz ISM |
| Qualité de l’aperçu en direct | 720P @ 30 ips |
| Latence | Phantom 4 Pro : 220 ms (depending on conditions and mobile device) Phantom 4 Pro+:160 – 180 ms |
Nacelle
| Stabilisation | 3 axes (inclinaison verticale, roulis, panoramique) |
|---|---|
| Plage réglable | Inclinaison verticale : de -90° à +30° |
| Vitesse de contrôle angulaire max. | Inclinaison : 90°/s |
| Précision du contrôle angulaire | ±0,01° |
Système de détection infrarouge
| Plage de détection d’obstacles | 0,2 à 7 m (0,6 à 23 pieds) |
|---|---|
| FOV | 70° (Horizontal), ±10° (Vertical) |
| Fréquence de mesure | 10 Hz |
| Conditions de fonctionnement | Surface avec matériau à réflexion diffuse, et réflectivité > 8 % (comme les murs, les arbres, les humains, etc.) |
Radiocommande
| Fréquence de fonctionnement | 2,400 – 2,483 GHz et 5,725 – 5,825 GHz |
|---|---|
| Distance de transmission max. | 2,400 GHz – 2,483 GHz (espace dégagé, sans interférences) Conformité FCC : 7 km (4,3 mi) Conformité CE : 3,5 km (2,2 milles) SRRC: 4 km (2,5 mi) 5,725 GHz – 5,825 GHz (espace dégagé, sans interférences) Conformité FCC : 7 km (4,3 mi) Conformité CE : 2 km (1,2 mi) SRRC : 5 km (3,1 mi) |
| Plage de températures de fonctionnement | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
| Batterie | 6000 mAh LiPo 2S |
| Puissance de l’émetteur (EIRP) | 2,400 GHz – 2,483 GHz FCC : 26 dBm CE : 17 dBm SRRC: 20 dBm 5,725 GHz – 5,825 GHz FCC : 30 dBm CE : 14 dBm SRRC : 20 dBm |
| Courant et tension de fonctionnement | 1,2 A à 7,4 V |
| Ports de sortie vidéo | GL300E: HDMI GL300F: USB |
| Support pour appareil mobile | GL300E : écran intégré (de 5,5 pouces, 1920 × 1080, 1000 cd/m2, Système Android, 4Go RAM + 16Go ROM) GL300F : Tablettes et téléphones |
Batterie de Vol Intelligente
| Capacité | 5 870 mAh |
|---|---|
| Tension | 15,2 V |
| Type de batterie | LiPo 4S |
| Énergie | 89,2 Wh |
| Poids net | 468 g |
| Plage de températures de fonctionnement | De 5 à 40 °C (41 à 104 °F) |
| Puissance de charge max. | 160 W |







