Mise en route (10 pages)
Appareil
Poids au décollage | 430 g |
---|---|
Dimensions | Plié : 168x83x49 mm (L×l×H) Déplié : 168x184x64 mm (L×l×H) |
Diagonale | 213 mm |
Vitesse ascensionnelle max. | 4 m/s (mode S[1]) 3 m/s (mode P) 2 m/s (mode Wi-Fi) |
Vitesse de descente max | 3 m/s (mode S[1]) 2 m/s (mode P) 1 m/s (mode Wi-Fi) |
Vitesse max. (proche du niveau de la mer, sans vent) | 68,4 km/h (mode S[1]) 28,8 km/h (mode P) 28,8 km/h (mode Wi-Fi) |
Plafond pratique max. au-dessus du niveau de la mer | 5000 m |
Temps de vol max. (sans vent) | 21 minutes (à une vitesse constante de 25 km/h) |
Temps de vol stationnaire max. (sans vent) | 20 minutes. |
Distance de vol max. (sans vent) | 10 km |
Résistance au vent max. | 29 – 38 km/h |
Angle d’inclinaison max. | 35° (mode S[1]) 15° (mode P) |
Vitesse angulaire max. | 250°/s (mode S[1]) 250°/s (mode P) |
Plage de températures de fonctionnement | De 0°C à 40°C |
Fréquences de fonctionnement | 2,400 – 2,483 GHz 5,725 – 5,850 GHz |
Puissance de l’émetteur (EIRP) | 2,400 – 2,4835 GHz FCC : ≤28 dBm CE : ≤19 dBm SRRC : ≤19 dBm MIC : ≤19 dBm5,725 – 5,850 GHz FCC : ≤31 dBm CE : ≤14 dBm SRRC : ≤27 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Plage de précision du vol stationnaire | Verticale : ±0,1 m (avec Positionnement visuel) ±0,5 m (avec positionnement satellite)Horizontale : ±0,1 m (avec Positionnement visuel) ±1,5 m (avec positionnement satellite) |
Stockage interne | 8 Go |
Système de détection
Avant | Portée de la mesure de précision : 0,5 – 12 m Portée de détection : 0,5 – 24 m Vitesse de détection effective : ≤8 m/s Champ de vision (FOV) : 50° (horizontal), ± 19° (vertical) |
---|---|
En arrière | Portée de la mesure de précision : 0,5 – 10 m Portée de détection : 0,5 – 20 m Vitesse de détection effective : ≤8 m/s Champ de vision (FOV) : 50° (horizontal), ± 19° (vertical) |
Inférieur | Plage d’altitude : de 0,1 à 8 m Portée de fonctionnement : 0,5 – 30 m |
Conditions d’utilisation | Avant : Surfaces avec des motifs clairs et un éclairage adéquat (lux > 15)Arrière : Surfaces avec des motifs clairs et un éclairage adéquat (lux>15)Inférieur : Détecte les surfaces avec motifs clairs et un éclairage adéquat (lux>15) et qui réfléchissent la lumière de façon diffuse (>20%). |
Radiocommande
Fréquences de fonctionnement | 2,400 – 2,483 GHz 5,725 – 5,850 GHz |
---|---|
Distance de transmission max. (sans obstacle ni interférence) | 2,400 – 2,4835 GHz : FCC : 4 000 m CE : 2 000 m SRRC : 2 000 m MIC : 2 000 m5,725 – 5,850 GHz FCC : 4 000 m CE : 500 m SRRC : 2 500 m |
Plage de températures de fonctionnement | De 0 à 40 °C |
Puissance de l’émetteur (EIRP) | 2,400 – 2,4835 GHz FCC : ≤26 dBm CE : ≤18 dBm SRRC : ≤18 dBm MIC:≤18 dBm5,725 – 5,850 GHz FCC : ≤30 dBm CE : ≤14 dBm SRRC : ≤26 dBm |
Batterie | 2970 mAh |
Courant / Tension de fonctionnement | 1 400 mA ⎓ 3,7 V (Android) 750 mA ⎓ 3,7 V (iOS) |
Support pour appareil mobile | Longueur max. : 160 mm Épaisseurs compatibles : de 6,5 à 8,5 mm |
Types de port USB compatibles | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C |
Chargeur
Entrée | 100 – 240 V, 50/60 Hz; 1,4 A |
---|---|
Sortie | Principale : 13,2 V ⎓ 3,79 A USB : 5 V ⎓ 2 A |
Tension | 13,2 V |
Puissance nominale | 50 W |
APPLICATION
Système de transmission vidéo | Wi-Fi amélioré |
---|---|
Nom | DJI GO 4 |
Qualité de l’aperçu en direct | Radiocommande : 720p @30 ips Appareil mobile : 720p @30 ips DJI Goggles : 720p @30 ips |
Latence (dépend des conditions environnementales et de l’appareil mobile) | 170 – 240 ms |
Notes de bas de page
Notes de bas de page | [1] Radiocommande requise |
---|---|
These specs have been determined through tests conducted with the latest firmware. Firmware updates can enhance performance, so updating to the latest firmware is highly recommended. |
Nacelle
Amplitude mécanique | Inclinaison : de -100° à 22° Roulis : de -30° à 30° Pano : de -12° à 12° |
---|---|
Plage réglable | Inclinaison verticale : de -90° à 0° (par défaut) de -90° à 17° (étendu) |
Stabilisation | 3-axes (inclinaison, roulis, pano) |
Vitesse de contrôle max. (inclinaison) | 120°/s |
Angle de moment angulaire | ± 0,005° |
Caméra
Capteur | CMOS 1.2/3″ Pixels effectifs : 12 MP |
---|---|
Objectifs | FOV : 85° Format équivalent au 35 mm : 24 mm Ouverture : f/2.8 Portée : de 0,5 m à l’infini |
Gamme ISO | Vidéo : 100 – 3200 (auto) 100 – 3200 (manuel)Photo : 100 – 1600 (auto) 100 – 3200 (manuel) |
Vitesse d’obturation | Obturateur électronique : 8 – 1/8000 s |
Taille d’image | 4:3 : 4056 x 3040 16:9 : 4056 x 2280 |
Modes de photographie | Prise de vue unique HDR Rafale : 3/5/7 clichés Auto Exposure Bracketing (AEB) : 3/5 clichés bracketés à 0,7 EV Intervalle : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Pano : 3 x 1 : 42° x 78°, 2048 x 3712 (W x H) 3 x 3 : 119° x 78°, 4096 x 2688 (W x H) 180° : 251° x 88°, 6144 x 2048 (W x H) Sphère (3 x 8 + 1) : 8192 x 4096 (W x H) |
Résolution vidéo | 4K Ultra HD : 3840 x 2160 24/25/30 p 2,7 K : 2720 x 1530 24/25/30/48/50/60 p FHD : 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/120 p HD : 1280 x 720 24/25/30/48/50/60/120p |
Débit binaire maximum | 100 Mb/s |
Fichier système pris en charge | FAT32 |
Formats de photo | JPEG/DNG (RAW) |
Formats de vidéo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Contrôle appareil mobile
Fréquences de fonctionnement | 2,400 – 2,483 GHz 5,725 – 5,850 GHz |
---|---|
Distance de transmission max. (sans obstacle ni interférence) | Distance : 80 m Hauteur : 50 m |
Batterie de Vol Intelligente
Capacité max | 2375 mAh |
---|---|
Tension | 11,55 V |
Tension de charge max. | 13,2 V |
Type de batterie | LiPo 3S |
Énergie | 27,43 Wh |
Poids Net | 140 g |
Plage de températures de charge | De 5 à 40 °C |
Puissance de charge max. | 60 W |
Cartes SD prises en charge
Cartes SD prises en charge | microSD Qualité de Classe 10 ou UHS-I requise. |
---|---|
Cartes microSD recommandées | 16 Go Sandisk Extreme Kingston 16 Go SDHC-I SDCAC/16 Go 32 Go Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme V30 Pro A1 64 Go Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Pro V30 A1 128 Go Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Plus V30 A1 |